코스특징
깊은 산세와 어우러진 골드나인의 홀은
계절의 변화에 따라 그 아름다움을 돋보이게 할것입니다.
주변 경관이 자연 생태적인 지형을 최대한 살려 홀을 배치하였으며, 특히 변화 무쌍한 코스는 주변을 둘러싼 울창한 산림과 조화를 이루어 경관을 만끽하면서 플레이를 펼칠 수 있습니다.
섬세한 그린, 플레이어에게 도전정신과 모험심을 갖게하는 마운드는 정교하고 신중한 샷을 요구하며 특히, 그린 주변 칩샷 지역과 벙커는 플레이어의 숏 게임능력을 테스트 할 것입니다.
스코어카드
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | 283 | 352 | 361 | 572 | 202 | 361 | 128 | 531 | 391 | 3,177 |
| BLUE | 282 | 336 | 360 | 563 | 185 | 361 | 117 | 530 | 368 | 3,102 |
| WHITE | 247 | 316 | 343 | 551 | 167 | 360 | 106 | 509 | 347 | 2,946 |
| RED | 221 | 298 | 320 | 458 | 133 | 332 | 93 | 471 | 275 | 2,601 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |


