명예의전당
| 날짜 | 성명 | 구분 | 홀 | 사용클럽 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-07 | 김권태(회원) | 홀인원 | Out-7홀 | Pitchingwedge Callaway3 |
박선진 박점철 최효룡 |
| 2009-05-04 | 조남형(회원) | 홀인원 | Out-7홀 | Bando 8번 Kasco 7번 |
정찬우 박선영 김지수 |
| 2009-04-29 | 류본형(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 사현우 박종환 유광현 | |
| 2009-04-22 | 나경식(비회원) | 홀인원 | Out-7홀 | 브리지스톤 투어스테이지 |
이병기 강석우 유진 |
| 2009-03-21 | 김석중(비회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 유영빈 김용진 한용희 | |
| 2009-02-10 | 강재석(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 정태정 권영규 서동인 | |
| 2009-01-02 | 최대영(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 신경노 김경용 이관수 | |
| 2008-12-10 | 권영국(비회원) | 홀인원 | Out-5홀 | 조도희 강석환 정상오 | |
| 2008-12-03 | 홍종현(회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 김기호 황재영 이동학 | |
| 2008-11-01 | 송석(비회원) | 홀인원 | Out-5홀 | hoffman 7번 callaway |
한경선 음도진 박광운 |
| 2008-10-14 | 한무웅(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 박상기 박찬소 정문규 | |
| 2008-09-25 | 강신철(비회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 박강준 정종택 여태문 | |
| 2008-09-15 | 이성호(회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 김상윤 김영은 | |
| 2008-08-26 | 백원재(비회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 이성순 최인섭 오문균 | |
| 2008-08-04 | 정정헌(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 류명열 전민숙 정영호 | |
| 2008-06-07 | 심권식(비회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 이춘식 장용환 김준석 | |
| 2008-05-22 | 최혁진(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 정기순 박노현 이혜숙 | |
| 2008-05-18 | 신혜중(비회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 안병선 차정근 박명근 | |
| 2008-05-03 | 김석창(회원) | 홀인원 | IN-5홀 | 강진규 우돈원 유혜숙 | |
| 2008-04-19 | 한상호(비회원) | 홀인원 | IN-7홀 | 김정규 |





