시설안내
| 분류 | 메뉴 | 금액 |
|---|---|---|
| 식사류 | 두루치기 4인 | 60,000 |
| 두루치기 3인 | 56,000 | |
| 닭도리탕(하루전 예약) | 60,000 | |
| 김치찌개(2인이상 주문가능) | 14,000 | |
| 된장찌개 | 12,000 | |
| 비빔밥 | 12,000 | |
| 육개장 | 12,000 | |
| 올갱이해장국 | 12,000 | |
| 안주류 | 제육볶음 | 40,000 |
| 국물떡볶이 | 25,000 | |
| 두부김치 | 25,000 | |
| 해물파전 | 25,000 | |
| 철판계란후라이 | 15,000 | |
| 냄비어묵탕 | 25,000 | |
| 순대+편육 | 20,000 | |
| 순대+전병 | 20,000 | |
| 계절메뉴 | 시원한 수박 | 25,000 |
| 콩국수 | 12,000 | |
| 주류 | 백세주 | 10,000 |
| 막걸이PT | 6,000 | |
| 정종 | 6,000 | |
| 소주 | 6,000 | |
| 맥주(병) | 7,000 | |
| 맥주(캔) | 5,000 |








