½Ã¼³¾È³»
| ºÐ·ù | ¸Þ´º | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ½Ä»ç·ù | µÎ·çÄ¡±â 4ÀÎ | 60,000 |
| µÎ·çÄ¡±â 3ÀÎ | 56,000 | |
| ´ßµµ¸®ÅÁ(ÇÏ·çÀü ¿¹¾à) | 60,000 | |
| ±èÄ¡Âî°³(2ÀÎÀÌ»ó ÁÖ¹®°¡´É) | 14,000 | |
| µÈÀåÂî°³ | 12,000 | |
| ºñºö¹ä | 12,000 | |
| À°°³Àå | 12,000 | |
| ¿Ã°»ÀÌÇØÀå±¹ | 12,000 | |
| ¾ÈÁÖ·ù | Á¦À°ººÀ½ | 40,000 |
| ±¹¹°¶±ººÀÌ | 25,000 | |
| µÎºÎ±èÄ¡ | 25,000 | |
| ÇØ¹°ÆÄÀü | 25,000 | |
| öÆÇ°è¶õÈĶóÀÌ | 15,000 | |
| ³¿ºñ¾î¹¬ÅÁ | 25,000 | |
| ¼ø´ë+ÆíÀ° | 20,000 | |
| ¼ø´ë+Àüº´ | 20,000 | |
| °èÀý¸Þ´º | ½Ã¿øÇÑ ¼ö¹Ú | 25,000 |
| Äá±¹¼ö | 12,000 | |
| ÁÖ·ù | ¹é¼¼ÁÖ | 10,000 |
| ¸·°ÉÀÌPT | 6,000 | |
| Á¤Á¾ | 6,000 | |
| ¼ÒÁÖ | 6,000 | |
| ¸ÆÁÖ(º´) | 7,000 | |
| ¸ÆÁÖ(ĵ) | 5,000 |








